Fibra óptica baja del divisor de la fibra óptica del Plc de la pérdida de inserción/del divisor de Fttx Ftth
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | FOCABLE |
Certificación: | ISO Certification and RoHS Compliant |
Número de modelo: | Módulo del divisor del PLC 1*32 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10pcs |
---|---|
Detalles de empaquetado: | caja 1pcs/carton |
Condiciones de pago: | Western union, T/T |
Capacidad de la fuente: | 90000PCS/Month |
Información detallada |
|||
Tipo de fibra: | G.652D, G.657A | material del cable: | PVC, LSZH |
---|---|---|---|
Tubo: | fibra desnuda, 0.9m m, 2.0m m, 3.0m m | Tipo de conector: | SC/UPC, SC/APC, FC/UPC, FC/APC, LC/UPC, LC/APC |
Puerto: | 1*2, 2*2, 1*4, 2*4, 1*8, 2*8, 1*16, 2*16, 1*32, 2*32, 1*64, 2*64 | longitud de la coleta: | los 0.5M, el 1.0M, el 1.5M |
Alta luz: | PLC Splitter óptico,separadores de fibra óptica |
Descripción de producto
Pérdida de Inserción Baja Plc Fibra Óptica Splitter / Fttx Ftth Splitter Fibra Óptica
El divisor de circuito de ondas de luz planar (PLC Splitter) es un tipo de dispositivo integrado de distribución de energía óptica de guías de ondas basado en sustrato de cuarzo. Tiene las ventajas de un volumen pequeño, ancho de banda ancha, alta fiabilidad, excelente uniformidad. El divisor de fibra óptica es especialmente adecuado para redes ópticas pasivas (EPON, BPON, GPON) que está conectado con el equipo terminal y realiza la distribución de potencia óptica.
FOC COMMUNICATION CO., LTD proporciona 1 * N y 2 * N divisores de fibra óptica. Y estos separadores de PLC se pueden hacer según la petición del cliente.
Caracteristicas
Baja pérdida de inserción
Baja PDL
Pérdida de retorno alta
División de potencia uniforme
Diseño compacto
Longitud de onda operativa ancha
Amplia Temperatura de Funcionamiento
Excelente Estabilidad Ambiental y Mecánica
Calificado bajo Telcordia GR-1221 y GR-1209
Aplicaciones
FTTX (FTTP, FTTH, FTTN, FTTC)
Redes ópticas pasivas (PON)
Redes de área local (LAN)
Sistemas CATV
Distribución de señales ópticas
Equipos de prueba
Especificaciones ópticas
Parámetro | Unidad | Especificación (Grado P) | |||||
Numero de canal | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | |
Longitud de onda de operación | Nuevo Méjico | 1260 ~ 1650 | |||||
Pérdida de inserción (máx.) | DB | 4.3 | 7,4 | 10,7 | 13,9 | 17,2 | 21,5 |
Uniformidad (Máx.) | DB | 0,5 | 0,8 | 1.0 | 1,4 | 1,6 | 2,0 |
Polarización Pérdida Dependiente | DB | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
Pérdida de retorno | DB | ≥50 | |||||
Directividad | DB | ≥50 | |||||
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40 ~ + 85 | |||||
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40 ~ + 85 |
Parámetro | Unidad | Especificación (Grado P) | |||||
Numero de canal | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | |
Longitud de onda de operación | Nuevo Méjico | 1260 ~ 1650 | |||||
Pérdida de inserción (máx.) | DB | 4.3 | 7,6 | 11,0 | 14,8 | 17,9 | 21,5 |
Uniformidad (Máx.) | DB | 0,8 | 1.0 | 1.2 | 1,5 | 1.8 | 2,0 |
Polarización Pérdida Dependiente | DB | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
Pérdida de retorno | DB | ≥50 | |||||
Directividad | DB | ≥50 | |||||
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40 ~ + 85 | |||||
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40 ~ + 85 |
Nota: Todos los datos anteriores no incluyen conectores.
Información sobre pedidos
SOCIEDAD ANÓNIMA | ||||||
Puerto | Tipo de fibra | Entrada | Salida | Longitud de la coleta | Conector | |
| 0102 = 1x2 | 1 = G652D, 2 = G657A | L = 900μm Tubo suelto, S = 2.0mm, R = 3.0mm, 0 = Adaptador | L = 900μm Tubo suelto, S = 2.0mm, R = 3.0mm, 0 = Adaptador | 05-20 = 0.5--2.0m, 0 = Adaptador, X = Otros | FC = UPC, FC = FC / UPC, SA = SC / UPC, SA = SC / APC, ST = ST / UPC, LU = LC / UPC, LA = LC / APC, |
Podemos producir muchas series de divisores de PLC incluyendo:
1X2, 1X4, 1X8, 1X16, 1X32, 1X64, 2X4, 2X8, 2X16, 2X32, 2X64 con el siguiente paquete
Serie de fibra desnuda
Mini paquete de tubo suelto
Tipo de módulo ABS
Tipo de caja LGX
Panel de conexiones de montaje en bastidor para la aplicación PON.
Panel de montaje mural para aplicación PON
Tipo de cierre de empalme de fibra óptica en línea
Tipo de cierre de empalme de fibra óptica erguido