Cable acorazado LC - roedor anti a dos caras del remiendo de la fibra óptica de LSZH de FC
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | FOCABLE |
Certificación: | RoHS Compliant, SGS Certificate, ISO Certificate |
Número de modelo: | Cordón de remiendo óptico de la fibra acorazada a dos caras acorazada de LC/UPC-FC/UPC SM |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10pcs |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Bolsa de 1pcs/pe |
Tiempo de entrega: | 3-5days |
Información detallada |
|||
Tipo de fibra: | SM, OM1, OM2, OM3, OM4 | material del cable: | PVC, LSZH, OFNP, OFNR, Hytrel |
---|---|---|---|
Diámetro de cable: | 0.9m m, 1.6m m, 1.8m m, 2.0m m, 2.4m m, 3.0m m | Conector: | SC/APC, SC/UPC, FC/APC, FC/UPC, LC/APC, LC/UPC, ST, E2000, MU, MPO, MTRJ |
Corazones: | A una cara, a dos caras, 4cores, 6cores, 8cores, 12cores, 24cores, 48cores | Longitud: | el 1M, los 2M, 3M, los 5M o según la petición del cliente |
Alta luz: | Cable de fibra óptica multimodo,Puente de fibra óptica |
Descripción de producto
Cable acorazado LC - roedor anti a dos caras del remiendo de la fibra óptica de LSZH de FC
El cordón de remiendo acorazado puede ser desplegado directamente en diverso ambiente duro, ahorrar el espacio, reducir coste de construcción, y hacer el mantenimiento más convenientemente. Además, tiene el miembro de fuerza de acero para prevenir la fibra óptica del daño, que mejora seguridad y la estabilidad del sistema.
Características
Alta resistencia de la resistencia a la tensión, presión, mordedura del roedor
Sin daño por la construcción
Asegure el poder de la transmisión y evite la atenuación adicional
Prevenga la fibra óptica de destruyen por el ambiente duro y la operación incorrecta
Uso
Ambientes duros, donde un cable tradicional del remiendo de la fibra óptica puede fallar
Interconexiones del edificio
Telecomunicaciones y tronco de los datos
Establecimiento de una red de larga distancia
Usos que requieren la humedad, resistencia a las inclemencias del tiempo
Especificaciones
Tipo del conector | SC, LC, FC, ST, MTRJ | ||
Tipo de Endface (nanómetro) | PC | UPC | APC |
Pérdida de inserción (DB) | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 |
Repetibilidad (DB) | ≤0.10 | ||
Intercambiabilidad (DB) | ≤0.20 | ||
Pérdida de vuelta (DB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 |
Tipo de la fibra | SM, MILÍMETRO | ||
Temperatura de la operación (℃) | -25℃~ +70℃ | ||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40℃~ +85℃ | ||
Durabilidad (tiempo) | >1000 veces | ||
Estándar industrial | Telcordia GR-326-CORE |
Información el ordenar
Interfaz | Conector | Longitud | Color de la chaqueta | Tipo de chaqueta | Tipo de la fibra | Corazones |
P-PC | SC-SC | 3M | B-negro | PE | SM | Duplex |
U-UPC | LC-LC | los 5M | Y-amarillo | X-modificado para requisitos particulares | Milímetro 50/125um | 4cores |
A-APC | ST-ST | 10M | W-blanco | Milímetro 62.5/125um | 6cores | |
FC-FC | el 15M | X-modificado para requisitos particulares | MILÍMETRO OM3 | 8cores | ||
MTRJ-MTRJ | los 20M | 12cores | ||||
Tipo híbrido | Modificado para requisitos particulares |
Cordón de remiendo de la fibra óptica, cordón de remiendo de fibra óptica, asambleas de la fibra óptica, puentes de la fibra