Máquina a una cara de la encoladora de la fusión de la base los 4108M del proyecto de la fibra de FTTH
Datos del producto:
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | FOCABLE |
Certificación: | RoHS Compliant, ISO Certificate |
Número de modelo: | Encoladora los 4108M de la fusión |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
---|---|
Detalles de empaquetado: | 1pcs/box |
Condiciones de pago: | Western Union, T/T |
Capacidad de la fuente: | 5000pcs/month |
Información detallada |
|||
Material: | Serie del cuarzo | Cantidad de la base: | A una cara |
---|---|---|---|
Tipo de la fibra: | SM, MILÍMETRO, DS, NZDS | Pérdida que empalma: | 0.02dB (SM), 0.01dB (MILÍMETRO), 0.04dB (DS) |
Fibra aplicable: | Telegrafíe interior y 0.25m m, fibra de 0.9m m, conector del SC (la opción) | ||
Alta luz: | máquina que empalma de la fusión de la serie del cuarzo,equipo que empalma de la fusión 0.02dB |
Descripción de producto
Máquina que empalma confiable de la encoladora los 4108M de la fusión usada para el proyecto de la fibra de FTTH
Información general
La encoladora los 4108M de la fusión, con el ratio del precio del alto rendimiento, con aspecto elegante, la calidad confiable, los 4108M es un diseño especial para la instalación, la operación y el mantenimiento del designe de la fibra óptica especialmente una precisión, artículo, instrumento de fibra óptica conveniente de la construcción. Ampliamente utilizado en la construcción, inspección, mantenimiento del cable de la fibra.
Características dominantes
- Utilizado para FTTH y el proyecto ordinario de la fibra
- Alineación entre núcleos por tecnología del PAS
- tiempo del calor del tiempo que empalma de 9 sec y de 30 sec
- 300 X u opinión de Y, 200 X y opinión de Y
- 3,5 avanzan lentamente la pantalla LCD de alta calidad digital, observan la opinión de X y de Y al mismo tiempo
- Tres en un accesorio, sola fibra que empalma, el cable interior y la cola del cerdo
- Construido en la batería de litio de la capacidad grande de 200 veces que empalman y que calientan
- Tamaño pequeño y ligero, 1.5KG incluyendo la batería
Usos
- Mantenimiento en telecomunicaciones
- Mantenimiento CATV
- Prueba de laboratorio de la fibra óptica
- Otras medidas de la fibra óptica
Especificaciones técnicas
Fibras aplicables | SM MILÍMETRO DS NZDS |
Diámetro de la fibra | Diámetro del revestimiento: los 80-150μm; Diámetro de la capa: el 100-1000μm |
Cuenta de la fibra | Solo |
Longitud hendida fibra | 8-16m m (diámetro de la capa: los 250μm) |
Pérdida media real del empalme | 0.02dB (SM), 0.01dB (MILÍMETRO), 0.04dB (DS), 0.04dB (NZDS) |
Tiempo que empalma típico | Sec típico 9 (fibra estándar del SM) |
Pérdida de vuelta | >60dB |
Modo que empalma | El auto calibra el Special normal |
Método que alinea de la fibra | Meticuloso, base, revestido, manual |
Programa que empalma | 53 (modo de la fábrica), 100 (modo del usuario) |
Programa de la calefacción del tubo | 9 (modo de la fábrica), 40 (modo del usuario) |
Tiempo de calentamiento típico del tubo | Sec típico 16~25 |
Longitud de la manga de protección | 60m m, 40m m |
Almacenamiento del resultado del empalme | 10000 resultados, 24parameter por el resultado, sistema 100 de imágenes |
Ampliación de la imagen de la fibra | 120X (opinión de X o de Y), 60X (opinión de X y de Y) |
Capacidad de la batería | 300 ciclos típicos (calor del empalme/del tubo con la Li-batería interna) |
Monitor | monitor del LCD color de 3,5 pulgadas |
Prueba de tensión | 2N |
Vida del electrodo | 2500 |
Terminal | USB |
Fuente de alimentación | CA 100-240V con la Li-batería interna del adaptador de corriente alterna DC13.5V (5200mAH) |
Condición de funcionamiento | los 0-5000m sobre nivel del mar, velocidad máxima del viento de -10-50℃ de 15m/s |
Dimensión | 122m m (L)×148mm (W)×130mm (H) |
Peso | 1.4Kg excepto la batería 1.7Kg incluyendo la batería |
Configuración estándar de la encoladora los 4108M de la fusión
No | Nombre | Qty |
1 | Empalme de la fusión | 1 sistema |
2 | Cuchilla de la fibra | 1 sistema |
3 | Separador de la fibra | 1 PC |
4 | Adaptador de corriente alterna | 1 PC |
5 | Cable eléctrico | 1 PC |
6 | Batería de Li | 1 PC |
7 | Cargador | 1 par |
8 | Bandeja de enfriamiento | 1 PC |
9 | Electrodos de repuesto | 2 pares |
10 | CD manual del usuario | 1 PC |

Quiere saber más detalles sobre este producto