Divisor Mini Tube 1650nm del PLC del LAN SM LSZH 1x2 de CATV para las redes de FTTH
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | FOCABLE |
Certificación: | ISO Certification and RoHS Compliant |
Número de modelo: | Divisor Mini Tube Type del PLC 1*2 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10PCS |
---|---|
Detalles de empaquetado: | caja 1pcs/blister |
Condiciones de pago: | Western Union, T/T |
Capacidad de la fuente: | 90000pcs/month |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Spliter del PLC de la fibra óptica/divisor planar del circuito de la onda luminosa | Tipo del conector: | SC/apc |
---|---|---|---|
Longitud de onda: | 1260-1650nm | Garantía: | 1 año |
Longitud de la fibra: | el 1m | Material: | LSZH |
Alta luz: | Divisor del PLC del LAN 1x2 de CATV,Divisor del PLC del SM LSZH 1x2,divisor de fibra óptica de 1650nm FTTH |
Descripción de producto
Divisor de pequeñas pérdidas y confiable Mini Tube Type del PLC de 1x2 SM para las redes de FTTH
Los circuitos planares de la onda luminosa partieron poder óptico uniformemente sobre la ventana de funcionamiento unimodal entera (1260-1650 nanómetro). Parta las cuentas están disponible de 1x4 hasta 2x64 y las fibras de la entrada-salida se pueden suministrar con o sin los conectores.
Características
Operación completa del espectro (1260-1650 nanómetro)
Incluso ratio de la fractura sobre ancho de banda entero
Diseño compacto
Sensibilidad baja del PDL y de temperatura
Alta directividad
Usos
Telecomunicaciones
CATV
LAN
Supervisión de redes
Especificaciones ópticas
Parámetro | Unidad | Especificación (grado de P) | |||||
Número de canal | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | |
Longitud de onda de la operación | nanómetro | 1260~1650 | |||||
Pérdida de inserción (máximo) | DB | 4,3 | 7,4 | 10,7 | 13,9 | 17,2 | 21,5 |
Uniformidad (máximo) | DB | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 2,0 |
Pérdida dependiente de la polarización | DB | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
Pérdida de vuelta | DB | ≥50 | |||||
Directividad | DB | ≥50 | |||||
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40~+85 | |||||
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40~+85 |
Parámetro | Unidad | Especificación (grado de P) | |||||
Número de canal | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | |
Longitud de onda de la operación | nanómetro | 1260~1650 | |||||
Pérdida de inserción (máximo) | DB | 4,3 | 7,6 | 11,0 | 14,8 | 17,9 | 21,5 |
Uniformidad (máximo) | DB | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 |
Pérdida dependiente de la polarización | DB | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
Pérdida de vuelta | DB | ≥50 | |||||
Directividad | DB | ≥50 | |||||
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40~+85 | |||||
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40~+85 |
Nota: Todos los datos arriba no incluyen los conectores.
Información el ordenar
PLC |
|
|
|
|
|
|
|
Puerto |
Tipo de la fibra |
Entrada |
Salida |
Longitud de la coleta |
Conector |
|
0102=1x2 |
1=G652D, 2=G657A |
Tubo flojo de L=900µm, S=2.0mm, R=3.0mm, 0=Adapter |
Tubo flojo de L=900µm, S=2.0mm, R=3.0mm, 0=Adapter |
05-20=0.5--los 2.0m, 0=Adapter, X=Others |
FU=FC/UPC, FA=FC/APC, SU=SC/UPC, SA=SC/APC, ST=ST/UPC, LU=LC/UPC, LA=LC/APC, 00=None, X=Others |
Podemos producir muchos seriales de los divisores del PLC incluyendo:
1X2, 1X4, 1X8, 1X16, 1X32, 1X64, 2X4, 2X8, 2X16, 2X32, 2X64 con el paquete de siguiente
Serie desnuda de la fibra
Mini paquete flojo del tubo
Tipo del módulo del ABS
LGX encajonado
El panel de remiendo del soporte de estante para el uso de PON.
El panel de remiendo del soporte de la pared para el uso de PON
Tipo en línea del cierre del empalme de la fibra óptica
Tipo erguido del cierre del empalme de la fibra óptica