Caja del divisor de la fibra óptica del SC APC DWDM del módulo del divisor del Plc de PON FTTX 1×64 CATV
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | FOCABLE |
Certificación: | ISO Certification and RoHS Compliant |
Número de modelo: | Tipo del casete del divisor del PLC 1×64 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10PCS |
---|---|
Detalles de empaquetado: | caja 1pcs/carton |
Condiciones de pago: | Western Union, T/T |
Capacidad de la fuente: | 90000pcs/month |
Información detallada |
|||
Puerto: | Divisor del PLC 1*64 | Paquete: | Tipo divisor del casete del PLC |
---|---|---|---|
Conector: | SC/UPC | Longitud de onda: | 1260-1650nm |
Garantía: | 1 año | Longitud de la fibra: | Modificado para requisitos particulares |
Alta luz: | Módulo del divisor del Plc de PON FTTX,Módulo del divisor del Plc de 1×64 CATV,Caja del divisor de la fibra óptica de DWDM |
Descripción de producto
Tipo SC/APC, 1×64 del casete del divisor del PLC de la fibra ampliamente utilizado en ambientes de red
Los divisores del PLC (circuito planar de la onda luminosa) son divisores de la fibra óptica del solo modo con un ratio incluso partido a partir de una fibra de la entrada a las fibras de salida múltiple. Las cuentas partidas disponibles son: 1x4, 1x8, 1x16, 1x32 y 1x64. Los divisores del PLC son disponibles con la fibra floja del solo modo del tubo de los 900µm y terminados o unterminated según sus necesidades. Los divisores del PLC de Unconnectorized vienen sin los conectores para empalmar o el connectorization fácil. Los divisores Connectorized del PLC están disponibles con su opción de los conectores de la fibra óptica: LC/UPC, LC/APC, SC/UPC, SC/APC, FC/UPC, FC/APC, y ST/UPC
FOCABLE ofrece una variedad de tipo módulos y productos de la caja y del casete del divisor. Este módulo del divisor del PLC es un módulo plástico llamado una caja del ABS con los conectores de SC/APC.
Tipo del casete: instalado en estante estándar de 19 pulgadas; en hogar de la rama de la fibra, el dispositivo de la instalación se proporciona en la caja de fibra óptica de la transferencia de cable; el hogar de la rama, instaló el equipo especificado cliente.
Características
Listo para el uso aliste
Pérdida de inserción baja
Pérdida dependiente de la polarización baja
Estabilidad ambiental excelente
Telcordia GR-1221 y GR-1209
Estabilidad mecánica excelente
Usos
PON- redes de FTTX
CATV
Equipos de planta exteriores
Sistemas de DWDM y de CWDM
Especificaciones ópticas
Parámetro | Unidad | Especificación (grado de P) | |||||
Número de canal | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | |
Longitud de onda de la operación | nanómetro | 1260~1650 | |||||
Pérdida de inserción (máximo) | DB | 4,3 | 7,4 | 10,7 | 13,9 | 17,2 | 21,5 |
Uniformidad (máximo) | DB | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 2,0 |
Pérdida dependiente de la polarización | DB | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
Pérdida de vuelta | DB | ≥50 | |||||
Directividad | DB | ≥50 | |||||
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40~+85 | |||||
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40~+85 |
Parámetro | Unidad | Especificación (grado de P) | |||||
Número de canal | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | |
Longitud de onda de la operación | nanómetro | 1260~1650 | |||||
Pérdida de inserción (máximo) | DB | 4,3 | 7,6 | 11,0 | 14,8 | 17,9 | 21,5 |
Uniformidad (máximo) | DB | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 |
Pérdida dependiente de la polarización | DB | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
Pérdida de vuelta | DB | ≥50 | |||||
Directividad | DB | ≥50 | |||||
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40~+85 | |||||
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40~+85 |
Nota: Todos los datos arriba no incluyen los conectores.
Información el ordenar
PLC |
|
|
|
|
|
|
|
Puerto |
Tipo de la fibra |
Entrada |
Salida |
Longitud de la coleta |
Conector |
|
0102=1x2 |
1=G652D, 2=G657A |
Tubo flojo de L=900µm, S=2.0mm, R=3.0mm, 0=Adapter |
Tubo flojo de L=900µm, S=2.0mm, R=3.0mm, 0=Adapter |
los 05-20=0.5-2.0m, 0=Adapter, X=Others |
FU=FC/UPC, FA=FC/APC, SU=SC/UPC, SA=SC/APC, ST=ST/UPC, LU=LC/UPC, LA=LC/APC, 00=None, X=Others |