Cordón de remiendo unimodal de la fibra óptica de la chaqueta de LSZH a una cara/duplex FC/UPC
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | FOCABLE |
Certificación: | RoHS Compliant, SGS Certificate, ISO Certificate |
Número de modelo: | Cordón de remiendo a una cara de la fibra de SC/APC-SC/APC SM |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10pcs |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Bolsa de 1pcs/pe |
Tiempo de entrega: | 3-5days |
Información detallada |
|||
Tipo de fibra: | SM, OM1, OM2, OM3, OM4 | material del cable: | PVC, LSZH, OFNP, OFNR, Hytrel |
---|---|---|---|
Diámetro de cable: | 0.9m m, 1.6m m, 1.8m m, 2.0m m, 2.4m m, 3.0m m | Conector: | SC/APC, SC/UPC, FC/APC, FC/UPC, LC/APC, LC/UPC, ST, E2000, MU, MPO, MTRJ |
Corazones: | A una cara, a dos caras, 4cores, 6cores, 8cores, 12cores, 24cores, 48cores | Longitud: | el 1M, los 2M, 3M, los 5M o según la petición del cliente |
Alta luz: | Cable de fibra óptica multimodo,Puente de fibra óptica |
Descripción de producto
Cordón de remiendo unimodal de la fibra óptica de la chaqueta de LSZH a una cara/duplex FC/UPC
Los cordones de fibra óptica de FC son ampliamente utilizados en sistemas de la fibra óptica; especialmente los productos del solo modo de FC son muy populares. Los conectores estándar de la fibra óptica de FC se utilizan para las telecomunicaciones, CATV, LAN, HOMBRE, WAN, prueba y medida, industria, médico y los sensores. Son bien sabido para los usos generales, medios. Suministramos solo modo y los cables de puente con varios modos de funcionamiento de la fibra de la versión FC y los componentes de la fibra óptica de FC.
Características
Base de Telcordia GR-326 de las reuniones y requisitos de ROHS.
El conector podía ser SC, FC, LC, ST, MU, MTRJ, E2000 etc.
El cable podía ser G652D, G655, G657, OM1, OM2, OM3 etc.
El tamaño del cable podía ser 1,6*3.3, 2.0*4.1, 2.8*5.7
Uso: Fibra CATV, sistema de cableado de la fibra, LAN, FTTH
Cara limpia y Rasguño-libre del extremo
La prueba geométrica proporcional se aplica a la producción normal.
el control 100% del interferómetro está disponible bajo requisito especial.
Especificación óptica
Conector | SC, FC, LC, ST, MU, E2000, MTRJ | MPO/MTP | |||
Polaco | SM/UPC | MM/PC | SM/APC | SM/PC | MM/PC |
Pérdida de inserción (máxima) | ≤0.30dB | ≤0.30dB | ≤0.30dB | ≤0.75dB | ≤0.5dB |
Pérdida de vuelta (minuto) | DB ≥50 | DB ≥35 | DB ≥60 | ≥40dB | ≥20dB |
Resistencia a la tensión | <10kg> | ||||
Durabilidad | <0> | ||||
Repetibilidad | ≤0.1dB | ||||
Temperatura de /Operating del almacenamiento (°C) | -40~+85 |
Especificación geométrica
Fin-cara de la PC | Fin-cara de APC | |||
Radio de curvatura | SC/FC/ST | 10~25 milímetros | 5~12 milímetros | |
LC/MU | 7~25 milímetros | 5~15 milímetros | ||
Compensación de Apex | ≤50 um | |||
Altura esférica de la fibra | +/- 50 nanómetro | |||
Compensación angular | ------ | 8°± 0.2° |
Cordón de remiendo de la fibra óptica, cordón de remiendo de fibra óptica, asambleas de la fibra óptica, puentes de la fibra