La coleta/la distribución de la fibra óptica del SC 0.9m m ODF aviva hacia fuera la coleta del solo modo
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | FOCABLE |
Certificación: | ISO, RoHS Compliant |
Número de modelo: | SM SC de fibra óptica flexible de conexión |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10pcs |
---|---|
Detalles de empaquetado: | caja 1pcs/blister |
Información detallada |
|||
Cable: | PVC, LSZH, OFNP, OFNR, Hytrel | Corazones: | A una cara, a dos caras, 2core, 4core, 6core, 8core, 12core, 24core |
---|---|---|---|
fibra: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 | Diámetro externo: | 0.9m m, 1.6m m, 2.0m m, 2.4m m, 3.0m m |
Conector: | FC, FC/APC, SC, SC/APC, LC, LC/APC, ST, E2000, MU, MTRJ, MPO | Longitud: | el 1M, los 2M, 3M, los 5M o según la petición del cliente |
Alta luz: | cables de la coleta de la fibra óptica,cable flexible de fibra óptica |
Descripción de producto
La coleta/la distribución de la fibra óptica del SC 0.9m m ODF aviva hacia fuera la coleta del solo modo
Coleta óptica SC/UPC, el 1E9/125/900μm, G652D, longitud los 2.0m, LSZH, amarillo, semi firmemente tira seca, fácil, Min. desprendible el 1m en un paso, los 250μm y los 900μm el mismo color, con el conector del SC SM, conteniendo el azul plástico, bota de goma del cortocircuito, grado B/2, I.L.<>
Especificaciones
Envoltura externa LSZH
Cable a una cara o a dos caras
Distinguido por codificado por color
El polaco de la PC o de *APC está disponible (*FC y SC EL SM solamente)
Cumple con Telcordia GR-326-CORE, UL, y estándar de RoHS
Tecnología de capa de neón del colorante de la base de la fibra de TM
Usos
Alta transmisión de datos de la tasa de bits
Redes de comunicaciones fibroópticas
Instrumento de la prueba
Terminaciones activas del dispositivo
CATV, LAN, HOMBRE, WAN, prueba y medida
FTTX
Especificaciones
Artículo | ST | SC | FC | |||
Milímetro | SM | Milímetro | SM | Milímetro | SM | |
insertionloss | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB |
ReturnLoss | DB PC≥45 | PC≥45dB | PC≥45dB | PC≥45dB | DB PC≥45 | DB PC≥45 |
UPC≥50dB | UPC≥50dB | UPC≥50dB | UPC≥50dB | DB UPC≥50 | ||
Repetición | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB |
intercambio | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB |
temperatura | -40ºC~85 ºC | -40ºC~85 ºC | -40ºC~85 ºC | -40ºC~85 ºC | -40ºC~85 ºC | -40ºC~85 ºC |
Términos comerciales
MOQ | 1000pieces |
Artículo del pago | T/T, Paypal, Western Union |
Plazo de ejecución | 20-25days |
Producir capacidad | 600000pieces, por mes |
Puerto | Puerto de Yantian, Shenzhen |
Coleta de la fibra óptica, coleta de fibra óptica, coleta de la fibra, coletas de la fibra